40th TELANGANA STATE RANKING CHESS TOURNAMENT – 2023
40th TELANGANA STATE RANKING CHESS TOURNAMENT – 2023

- at Yoga Hall & Wushu Hall, Lal Bahadur Stadium Basheerabagh, Hyderabad
- Date: 29/01/2023
- Time: 10:00 am

40th TELANGANA STATE RANKING CHESS TOURNAMENT – 2023
- at Yoga Hall & Wushu Hall, Lal Bahadur Stadium Basheerabagh, Hyderabad
- 29/01/2023
- 10:00 am
- Entry Fee: 400/-
Event Details
Participants List
Event Results
Event Details
Tournament Starts at | : 10:00 am |
Prize Distribution Function | : at Yoga Hall & Wushu Hall, Lal Bahadur Stadium Basheerabagh, Hyderabad |
Registration Last Date | : 26/01/2023 |
Tournament Starts | : 29/01/2023 |
Entry Fee | : Rs. 400 /- |
Contact Details | : 7337578899 |
Venue | : at Yoga Hall & Wushu Hall, Lal Bahadur Stadium Basheerabagh, Hyderabad |
Late Fee | : 0 |
Late Fee Date | : -- |
Description | : 1. Time Control:Â Each Round 3 Minutes + 10 Sec Increment From Move One |
Note | : Strictly No Spot Entries |
Download Brochure | Click here to Download |
Participants List
Participants List
S.No. | Name | Father Name | Gender | Category | Date Of Birth | Fide Id | Lichess Id | Tornelo Id | Rating | Date of Registation | Payment Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vihaan Voora | Sandeep Voora | Male | Under 12 | 2011-08-08 | 33395128 | 2023-01-28 06:24:25 | Paid | |||
2 | Muhammad Zohaib | Irfan Ahmed | Male | Under 13 | 2010-11-24 | 2023-01-27 18:03:46 | Paid | ||||
3 | Mungi Grahith Vivaan | M Sai bharani | Male | Under 7 | 2018-01-19 | 2023-01-27 17:50:31 | Paid | ||||
4 | Anupuri Shanmukha Abhinay | Rama Mohan Rao | Male | Under 12 | 2011-08-27 | 25109901 | 0 | 2023-01-27 17:34:02 | Paid | ||
5 | Swara Wadukar | Ajay | Female | Under 9 | 2013-07-10 | 2023-01-27 17:29:48 | Paid | ||||
6 | Ayansh Pachauri | Peeyush pachauri | Male | Under 9 | 2023-01-27 17:26:30 | Paid | |||||
7 | ABHIRAM SINGAMSETTI | V N S RAJU SINGAMSETTI | Male | Under 11 | 2013-07-19 | 141051TG2022 | AbhiramSingamsetti | Abhiram_Singamsetti | 2023-01-27 17:06:33 | Paid | |
8 | Dhruv Gilla | Madhukar Gilla | Male | Under 9 | 2014-04-26 | 102321TG2021 | 2023-01-27 17:04:57 | Paid | |||
9 | Anupuri Shanmukha Abhinay | Rama Mohan Rao | Male | Under 12 | 2011-08-27 | 25109901 | 0 | 2023-01-27 16:50:05 | Paid | ||
10 | Aadya Hegde | Pramod Hegde | Female | Under 9 | 2015-09-14 | aadyahegde | 2023-01-27 16:39:32 | Paid | |||
11 | Vainavi Reddy Medapati | Sivaramakrishna Reddy Medapati | Female | Under 7 | 2017-02-17 | 48739960 | 2023-01-27 16:38:06 | Paid | |||
12 | Zaynab Naeem Sultan | Sultan Mahammed Mohiddin | Female | Under 7 | 2017-08-11 | 33465681 | 2023-01-27 16:34:09 | Paid | |||
13 | Pranaya Reddy Medapati | Sivaramakrishna Reddy Medapati | Female | Under 9 | 2015-10-08 | 48732400 | 2023-01-27 16:33:24 | Paid | |||
14 | Rithwik Janugam | Ravi Kumar Janugam | Male | Under 14 | 2009-04-01 | 0 | 2023-01-27 16:29:00 | Paid | |||
15 | Akella Sankalpa Ruthvik | Akella Raghavendra | Male | Under 12 | 2011-07-17 | 33384762 | 1086 | 2023-01-27 16:23:03 | Paid | ||
16 | Dakshith Reddy Palle | Madhusudhan Reddy | Male | Under 9 | 2015-04-11 | 33467005 | 2023-01-27 16:12:33 | Paid | |||
17 | Avaneesh Bhandari | Anil Kumar Bhandari | Male | Under 11 | 2012-03-09 | 2023-01-27 16:00:47 | Paid | ||||
18 | Aarush Bhandari | Anil Kumar Bhandari | Male | Under 11 | 2012-03-09 | 2023-01-27 15:56:51 | Paid | ||||
19 | Joshit Venkata Patthi | Ajay Kumar Patthi | Male | Under 12 | 2011-08-13 | 33437092 | CricketOrChess | 1893 | 2023-01-27 15:58:52 | Paid | |
20 | N Ronit Sai | Subbaraju Nethi | Male | Under 12 | 2011-01-27 | 2023-01-27 15:40:58 | Paid | ||||
21 | Tanush ambati | Satish Kumar | Male | Under 11 | 2011-05-24 | T2627 | 2023-01-27 15:27:39 | Paid | |||
22 | Hrishav Mahapatra | Tridib Mahapatra | Male | Under 12 | 2011-10-01 | 2023-01-27 15:24:13 | Paid | ||||
23 | Dhruvan Kolla | Srikanth Kolla | Male | Under 7 | 2017-01-05 | 2023-01-27 14:55:39 | Paid | ||||
24 | SARIKONDA HEMANTH GANDHI | S.NARASIMHA RAJU | Male | Under 13 | 2010-10-02 | 2023-01-27 14:52:34 | Paid | ||||
25 | Krithik reddy Nandyala | Ravikiran reddy Nandyala | Male | Under 11 | 2012-11-30 | 25984004 | 2023-01-27 14:20:35 | Paid | |||
26 | Animoni Mahesh Yadav | A Mallesh | Male | Under 15 | 2007-05-14 | 2023-01-27 14:10:11 | Paid | ||||
27 | Abhishek Anala | Gopi Anala | Male | Under 13 | 2010-01-01 | 33460388 | 2023-01-27 13:57:02 | Paid | |||
28 | Kethan reddy Nandyala | Ravikiran reddy Nandyala | Male | Under 11 | 2012-11-30 | 25983989 | 2023-01-27 13:56:53 | Paid | |||
29 | Sri Lasya Reddy Kunam | Raghava Reddy kunam | Female | Under 11 | 2012-03-25 | 2023-01-27 13:39:15 | Paid | ||||
30 | Pappula mahesh | Ramesh | Male | Under 13 | 2010-08-14 | 2023-01-27 13:16:25 | Paid | ||||
31 | APPAM UDITH SAI | APPAM JAGANMOHAN | Male | Under 9 | 2013-04-27 | 2023-01-27 12:51:01 | Paid | ||||
32 | Kavya Nirvana Koppolu | Sivaiah Koppolu | Female | Under 7 | 2016-12-12 | kavyanirvana | 2023-01-27 12:40:13 | Paid | |||
33 | Lalith Srihaas Mendi | Srinivas Mendi | Male | Under 9 | 2015-05-16 | 48732532 | 2023-01-27 12:37:26 | Paid | |||
34 | Bhaskar Rayini Martuthi Roshan | Anjaneya sharma | Male | Under 12 | 2008-10-14 | 2023-01-27 12:29:51 | Paid | ||||
35 | UR Viswanatha Reddy | U Eswara Reddy | Male | MEN | 1978-08-28 | 0 | 0 | 2023-01-27 12:16:26 | Paid | ||
36 | Siddharth Atreyapurapu | Mahesh Atreyapurapu | Male | Under 12 | 2011-01-19 | 2023-01-27 12:01:35 | Paid | ||||
37 | Puneet Reddy Ummireddy | UR Viswanatha Reddy | Male | Under 13 | 2009-06-29 | 0 | UrPr_BOXGM | 0 | 2023-01-27 12:01:38 | Paid | |
38 | syed Ehan Ahmed | Syed Zabid | Male | Under 11 | 2013-03-15 | 33413746 | 2023-01-27 11:55:17 | Paid | |||
39 | Sana Ferdous | syed Zabid | Female | Under 12 | 2011-09-22 | 33413517 | 2023-01-27 11:48:32 | Paid | |||
40 | Rishik chilukuri | Venkateswarlu | Male | Under 13 | 2010-04-27 | 2023-01-27 11:41:43 | Paid | ||||
41 | Nishanth Reddy Appidi | Madhukar Appidi | Male | Under 11 | 2012-10-18 | 2023-01-27 11:20:46 | Paid | ||||
42 | Prerana Shiv Ratna | Krishna | Female | Under 9 | 2015-09-14 | 2023-01-27 11:07:56 | Paid | ||||
43 | ANTHAPPAGUDA VENNELA | ANTHAPPAGUDA CHANDRA MOHAN | Female | Under 18 | 2004-07-22 | 2023-01-27 11:04:17 | Paid | ||||
44 | Hemant Jay Ram | Krishna | Male | Under 12 | 2011-11-17 | 2023-01-27 10:56:39 | Paid | ||||
45 | Prajwal G | Uday G | Male | Under 11 | 2012-07-24 | 2023-01-27 10:46:51 | Paid | ||||
46 | Avyukt Dharma Lavudya | Mohandas Lavudya | Male | Under 9 | 2015-07-12 | 2023-01-27 10:29:34 | Paid | ||||
47 | Nalla Jaswanth | Purushotham Rao | Male | Under 11 | 2015-01-20 | 48720003 | 2023-01-27 09:53:51 | Paid | |||
48 | Nitya Ranjan | Rajeev Ranjan | Female | Under 11 | 2013-03-26 | 48746282 | 2023-01-27 09:27:43 | Paid | |||
49 | Isaac Jayendran | Jayendran Muthushankar | Male | Under 13 | 2010-07-20 | 39902790 | IsaacJay | 1214 | 2023-01-27 09:01:27 | Paid | |
50 | Paritosh Meesala | M V V Arun Kumar | Male | Under 14 | 2009-11-12 | 33373051 | ParitoshM | 2023-01-27 08:49:15 | Paid | ||
51 | Arjun kasam | Ugender Kasam | Male | Under 7 | 2016-10-28 | 2023-01-27 08:23:20 | Paid | ||||
52 | Vihaan Reddy Soudary | Sreekanth Reddy Soudary | Male | Under 9 | 2014-12-24 | 2023-01-27 08:05:43 | Paid | ||||
53 | Shashank S | S | Male | Under 9 | 2014-03-18 | 2023-01-27 07:41:35 | Paid | ||||
54 | Vedansh Chikatimarla | Chinni krishna Chikatimarla | Male | Under 9 | 2014-05-14 | 33399212 | 2023-01-27 07:26:46 | Paid | |||
55 | ADVAITH RAO PEECHARA | SUNIL KUMAR PEECHARA | Male | Under 9 | 2015-01-09 | 2023-01-27 06:44:08 | Paid | ||||
56 | Bandari Bhulakshmi | Bandari Darshan | Female | Under 18 | 2006-09-03 | 2023-01-27 06:26:13 | Paid | ||||
57 | CHAITAN KUMAR RATHOD | SANJAY KUMAR RATHOD | Male | Under 11 | 2012-12-22 | 130616TG2022 | 2023-01-27 06:26:18 | Paid | |||
58 | Saanvitha Dommati | Mahesh Dommati | Female | Under 11 | 2013-11-05 | 2023-01-27 06:08:58 | Paid | ||||
59 | THOKA SIVAJI | THOKA VIJAY KUMAR | Male | Under 9 | 2014-03-04 | 2023-01-27 05:46:28 | Paid | ||||
60 | Jaala Sai Abhishek | Jaala Linga Swamy | Male | Under 11 | 2012-10-28 | 2023-01-27 05:38:12 | Paid | ||||
61 | Adhyayan Banerjee | Amit Kumar Banerjee | Male | Under 11 | 2012-09-18 | 33376590 | 2023-01-27 05:24:57 | Paid | |||
62 | Evita Ria Titus | Titus Mathew | Female | Under 9 | 2014-04-06 | 2023-01-27 05:21:39 | Paid | ||||
63 | Bhuvansai V | Amarnadh V | Male | Under 9 | 2015-07-29 | 2023-01-26 17:36:44 | Paid | ||||
64 | Bhabnish Bohidar | Bhabnish Bohidar | Male | Under 14 | 2009-04-15 | 33373175 | 0 | 2023-01-26 17:38:49 | Paid | ||
65 | Racharla Aditya Vaibhav | R kiran | Male | Under 12 | 2011-06-22 | 2023-01-26 16:11:37 | Paid | ||||
66 | Aadil Shaikh | Asim Shaikh | Male | Under 11 | 2013-04-03 | 2023-01-26 14:47:53 | Paid | ||||
67 | MOHAMMED AYAAN MOHIUDDIN | MOHAMMED YASEEN UDDIN | Male | Under 15 | 2007-08-05 | 2023-01-26 14:34:25 | Paid | ||||
68 | UDITH SAI APPAM | JAGANMOHAN APPAM | Male | Under 9 | 2013-04-22 | 2023-01-26 14:33:03 | Paid | ||||
69 | Pasam Harsha sri priya | Naresh | Female | Under 9 | 2015-03-01 | 2023-01-26 13:47:49 | Paid | ||||
70 | Pasam Charan | Naresh | Male | Under 11 | 2012-08-07 | 2023-01-26 13:43:33 | Paid | ||||
71 | Dhritabrata Ray | Rajat Subhra Ray | Male | Under 9 | 2014-10-28 | Dhritabrata28 | 2023-01-26 13:13:49 | Paid | |||
72 | Kadali Jaswant | K Srinivas | Male | Under 9 | 2014-10-03 | kadali22 | 2023-01-26 12:46:53 | Paid | |||
73 | Srivatsav Paluri | Anil Kumar Paluri | Male | Under 13 | 2011-01-24 | 179623TG2023 | Hisrivatsav | 2023-01-26 12:24:50 | Paid | ||
74 | Ridhima Singh | Rahul kumar | Female | Under 9 | 2014-09-29 | 2023-01-26 11:37:30 | Paid | ||||
75 | SAI SUSHEELA REDDYCHERLA | JAGAN MOHAN REDDY REDDYCHERLA | Female | Under 11 | 2012-10-11 | 33486646 | JPICHIAPA | 2023-01-26 09:55:29 | Paid | ||
76 | Goutham Venkata Sai Boni | Kishore Kumar Boni | Male | Under 11 | 2011-09-10 | 2023-01-26 09:48:18 | Paid | ||||
77 | Kota SreeTheertha | Kota Venkata Ramesh | Female | Under 13 | 2010-09-23 | 48770914 | 2023-01-26 09:45:16 | Paid | |||
78 | Goriparthi Keerthi | Goriparthi Venkateswara Rao | Female | Under 11 | 2013-12-19 | 48770892 | 0 | 2023-01-26 09:29:01 | Paid | ||
79 | M Sri Harika | M Raja Shekhar | Female | Under 19 | 2004-11-03 | 2023-01-26 09:23:21 | Paid | ||||
80 | Yash Raj Boob | Pankaj Boob | Male | Open category | 2001-10-29 | 2023-01-26 09:21:45 | Paid | ||||
81 | RITHVIK MARRI | Bikshapathi | Male | Under 16 | 2007-07-27 | 2023-01-26 08:20:24 | Paid | ||||
82 | MAANVITH | DODLA | Male | Under 11 | 2012-04-10 | 2023-01-26 07:29:30 | Paid | ||||
83 | ADVAITH DODLA | RAVIKUMAR | Male | Under 7 | 2015-11-20 | 2023-01-26 07:19:19 | Paid | ||||
84 | KURAPATI ARSHITH KUMAR | RAMA KOTESWARA RAO | Male | Under 11 | 2013-03-28 | 2023-01-26 07:07:37 | Paid | ||||
85 | Nadimpalli venkata Nihal Varma | Dhana raju | Male | Under 9 | 2013-04-27 | 2023-01-26 06:34:07 | Paid | ||||
86 | Arjun Kancharla | Rajesh Kancharla | Male | Under 11 | 2012-03-22 | 2023-01-26 06:13:19 | Paid | ||||
87 | Sravan Kumar Gorli | Rambabu | Male | Under 11 | 2012-07-12 | 48720240 | 2023-01-26 06:11:12 | Paid | |||
88 | Mohit Venkata Sai Gorli | Rambabu | Male | Under 13 | 2010-12-08 | 48719986 | 2023-01-26 06:06:56 | Paid | |||
89 | Vaibhav Kulkarni | Bheemsain kulkarni | Male | Under 18 | 2006-07-12 | 2023-01-26 06:04:29 | Paid | ||||
90 | Shriraam Kapuganti | Setty | Male | Under 11 | 2013-08-23 | 33429928 | Shriraam2022 | 2023-01-25 16:50:39 | Paid | ||
91 | Srivatsa Krishn Chiranjeev | Setty | Male | Under 13 | 2010-11-30 | 48747327 | srivatsa_krish | 2023-01-25 16:45:28 | Paid | ||
92 | Shubhkar Madabhushani | Ramu M | Male | Under 12 | 2011-07-23 | 2023-01-25 16:41:41 | Paid | ||||
93 | Anirudh Adep | Rajesh Adep | Male | Under 9 | 2015-03-22 | 2023-01-25 16:29:34 | Paid | ||||
94 | Arjun Sud | Ankush Sud | Male | Under 9 | 2015-05-15 | Arjunchampion | 2023-01-25 16:19:25 | Paid | |||
95 | Pallamparthi Srihaan Reddy | Sudhakar Rreddy | Male | Under 9 | 2015-05-21 | 178006TG2023 | Srihaan440 | 1652 | 2023-01-25 15:20:17 | Paid | |
96 | Vivaan Sriakshaj Velagaleti | Raghava Velagaleti | Male | Under 11 | 2013-05-31 | 48772046 | vivaan13 | 2023-01-25 15:06:21 | Paid | ||
97 | Shiva Krishna Thallapally | Kishore kumar | Male | Under 9 | 2014-10-31 | ShivaKrishnaT | 2023-01-25 14:24:30 | Paid | |||
98 | Bukni Abhishek sagar | Bukni yashwanth Kumar | Male | Under 13 | 2009-06-30 | 2023-01-25 14:24:46 | Paid | ||||
99 | NIKSHIT TELAGAMSETTY | T SATYANARAYANA MURTY | Male | Under 11 | 2012-02-15 | 2023-01-25 14:10:45 | Paid | ||||
100 | G SanjeetRam | G Sateesh Kumar | Male | Under 11 | 2012-12-29 | 2023-01-25 13:48:53 | Paid | ||||
101 | kompally anvikapriya | kompally sreekanth | Female | Under 11 | 2013-03-24 | 2023-01-25 13:32:21 | Paid | ||||
102 | Gurram Prahallad Reddy | Gurram Sridhar Reddy | Male | Under 18 | 2005-12-06 | None | tordek420 | None | 2023-01-25 13:31:54 | Paid | |
103 | USHNISH PAN | Alok Kumar Pan | Male | Under 9 | 1978-01-02 | AICF123988BR2022 | 2023-01-25 11:41:42 | Paid | |||
104 | Ronith kumar Anagani | Bharat Kumar Anagani | Male | Under 12 | 2011-01-27 | 2023-01-25 11:33:22 | Paid | ||||
105 | Eric Thomas | George Thomas | Male | Under 9 | 2014-04-12 | 2023-01-25 10:23:50 | Paid | ||||
106 | Dhruva Gutta | Kiran Gutta | Male | Under 13 | 2010-12-11 | 2023-01-25 08:42:33 | Paid | ||||
107 | Avyay Ram | Ananth Teja | Male | Under 7 | 2016-11-25 | 2023-01-25 07:43:37 | Paid | ||||
108 | Puran rathod | Vijay rathod | Male | Open category | 2004-07-24 | 25996630 | 1204 | 2023-01-25 07:01:20 | Paid | ||
109 | Shubhang | Kumar Gunjan | Male | Under 13 | 2010-07-08 | 2023-01-25 05:57:01 | Paid | ||||
110 | SRI GURU ASHUTOSH MUDIGONDA | SRAVAN MUDIGONDA | Male | Under 11 | 2013-03-05 | 48720275 | Ashutosh_Mudigonda | 2023-01-25 05:34:47 | Paid | ||
111 | Oorjit Sai Siramdasu | Rajiv Siramdasu | Male | Under 9 | 2014-10-11 | oorjitsai | 979 | 2023-01-25 03:47:52 | Paid | ||
112 | P Sri Krishna Souri | PVNSKOUNDINYA | Male | Under 9 | 2015-03-07 | Krishna_souri | 2023-01-25 03:37:47 | Paid | |||
113 | Deekshita R Nair | Rajul OS | Female | Under 12 | 2011-06-23 | 2023-01-25 02:56:18 | Paid | ||||
114 | Darshan Choudhury | Bharadwaja Choudhury | Male | Under 12 | 2011-02-02 | 33439877 | 2023-01-24 16:26:06 | Paid | |||
115 | Sriharsha Pedamallu | Kiran | Male | Under 13 | 2011-03-28 | 2023-01-24 15:35:25 | Paid | ||||
116 | SK JAVED ARMAAN | NASARVALI SHAIK | Male | Under 9 | 2014-05-20 | 2023-01-24 15:11:08 | Paid | ||||
117 | THIRUVAIPETA SRIKANTH | THIRUVAIPETA KRISHNAIAH | Male | Open category | 1994-05-03 | 2023-01-24 14:22:53 | Paid | ||||
118 | V Abhi Shanmukh | V Chaitanya Kiran | Male | Under 7 | 2016-06-23 | Abhishanmukh | 2023-01-24 10:37:48 | Paid | |||
119 | Abhiram Karthik Devulapalli | vijay kumar devulapalli | Male | Under 9 | 2015-09-02 | 2023-01-24 09:44:41 | Paid | ||||
120 | Akshara Sreehitha Devulapalli | Vijay Kumar Devulapalli | Female | Under 13 | 2011-07-07 | 48733571 | 2023-01-24 09:40:02 | Paid | |||
121 | SHIVANSH NANDA | ABINAS NANDA | Male | Under 7 | 2017-09-18 | 2023-01-24 07:12:32 | Paid | ||||
122 | Advay Bharathram | Bharathram G | Male | Under 9 | 2014-05-07 | Advay_bharathram | 2023-01-24 05:50:52 | Paid | |||
123 | Advay Kabade | Prashant Kabade | Male | Under 13 | 2010-03-10 | 2023-01-24 04:27:13 | Paid | ||||
124 | Ravi | Jagadhish Babu | Male | Under 15 | 2008-09-20 | 159284TG2022 | 2023-01-24 04:21:36 | Paid | |||
125 | Sricharan Reddy Guttha | Dayakar Reddy | Male | Under 9 | 2013-02-13 | 33413584 | Zenoframe | 2023-01-24 04:19:45 | Paid | ||
126 | Rajavolu Nihaal Reddy | Rajavolu Srinivasa Reddy | Male | Under 9 | 2015-08-23 | Nihaal411 | 2023-01-24 04:06:01 | Paid | |||
127 | Anahitha Chilumula | Ch. Jayasimha Reddy | Female | Under 9 | 2015-05-20 | 2023-01-24 03:55:17 | Paid | ||||
128 | Ravi | Jagadhish Babu | Male | Under 15 | 2008-09-20 | 159284TG2022 | 2023-01-24 03:52:55 | Paid | |||
129 | PRADYUMNA SURIKUCHI | Naga Varaprasad Surikuchi | Male | Under 14 | 2009-04-30 | 25138146 | 2023-01-24 03:09:01 | Paid | |||
130 | Srivatsav V | Kamalakar Vaddepalli | Male | Under 11 | 2013-10-17 | 48747335 | 2023-01-24 02:26:37 | Paid | |||
131 | Aarush Reddy Sudi Reddy | Sudi Reddy Ravikanth Reddy | Male | Under 11 | 2012-07-22 | 2023-01-23 14:09:05 | Paid | ||||
132 | KOTHA RANAJAY REDDY | K VIJAYKUMAR REDDY | Male | Under 9 | 2014-09-15 | 2023-01-23 11:36:44 | Paid | ||||
133 | Lella Devaansh | Bhaskararao Lella | Male | Under 7 | 2016-03-11 | 48797189 | 2023-01-23 10:54:54 | Paid |
Event Results