57th Telangana State Ranking Chess Tournament – 2026
57th Telangana State Ranking Chess Tournament – 2026
- Saroor Nagar Indoor Stadium, Dilshuknagar, Hyderabad
- Date: 29/03/2026
- Time: 10:00 am
57th Telangana State Ranking Chess Tournament – 2026
- Saroor Nagar Indoor Stadium, Dilshuknagar, Hyderabad
- 29/03/2026
- 10:00 am
- Entry Fee: 400/-
Event Details
Participants List
Event Results
Event Details
| Tournament Reporting Time at | : 10:00 am |
| Prize Distribution Function | : Saroor Nagar Indoor Stadium, Dilshuknagar, Hyderabad |
| Registration Last Date | : 29/03/2026 |
| Tournament Starts | : 29/03/2026 |
| Entry Fee | : Rs. 400 /- |
| Contact Details | : 7337578899 |
| Venue | : Saroor Nagar Indoor Stadium, Dilshuknagar, Hyderabad |
| Late Fee | : |
| Late Fee Date | : |
| Description | : |
| Note | : |
| Download Brochure | Click here to Download |
Participants List
Participants List
| S.No. | Name | Gender | Date Of Birth | Date of Registation | Payment Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dharmapuri Harsha | Male | 2015-09-26 | 2026-03-29 02:45:09 | Paid |
| 2 | Vilok Chandra Motukoori | Male | 2015-06-17 | 2026-03-28 16:50:40 | Paid |
| 3 | Aadvik Gupta | Male | 2019-01-13 | 2026-03-28 13:36:30 | Paid |
| 4 | Rishi Goyal | Male | 2015-07-24 | 2026-03-28 12:54:12 | Paid |
| 5 | Vellanki Aashrith | Male | 2011-05-18 | 2026-03-28 11:26:32 | Paid |
| 6 | DHRUTHI REDDY TUVVA | Female | 2017-07-09 | 2026-03-28 06:36:30 | Paid |
| 7 | Drithi Polisetty | Female | 2015-08-14 | 2026-03-28 06:08:59 | Paid |
| 8 | Ashritha Munipally | Female | 2016-04-02 | 2026-03-28 05:56:32 | Paid |
| 9 | Haveesh Kondamuru | Male | 2013-09-28 | 2026-03-27 14:31:27 | Paid |
| 10 | Shashank | Male | 2014-03-18 | 2026-03-27 14:21:39 | Paid |
| 11 | Rishit Singh Negi | Male | 2016-04-22 | 2026-03-26 18:01:46 | Paid |
| 12 | Ibrahim bin salman | Male | 2014-01-24 | 2026-03-25 14:08:19 | Paid |
| 13 | Mahith Talluri | Male | 2019-11-22 | 2026-03-25 13:58:24 | Paid |
| 14 | Sankara Badrinarayan | Male | 2011-11-13 | 2026-03-24 12:03:08 | Paid |
| 15 | HARSHITH SAI KARNE | Male | 2026-03-14 | 2026-03-21 17:17:55 | Paid |
| 16 | N.Mohit sai | Male | 2017-06-02 | 2026-03-21 12:55:16 | Paid |
| 17 | Rishab Rajanikanth Arcot | Male | 2011-06-20 | 2026-03-21 11:41:39 | Paid |
| 18 | Reyansh Srivastava | Male | 2017-04-30 | 2026-03-21 10:48:37 | Paid |
| 19 | Dhruv Srivastava | Male | 2014-04-13 | 2026-03-21 10:24:40 | Paid |
| 20 | S Balasurya | Male | 2012-12-14 | 2026-03-21 09:41:45 | Paid |
| 21 | Samaira Dash | Female | 2018-08-20 | 2026-03-21 09:14:27 | Paid |
| 22 | ANIRUDH MAGGIDI | Male | 2020-02-07 | 2026-03-21 09:06:49 | Paid |
| 23 | SRINITH MAGGIDI | Male | 2016-11-30 | 2026-03-21 09:03:17 | Paid |
| 24 | Arjun Dannapaneni | Male | 2013-10-29 | 2026-03-21 08:19:41 | Paid |
| 25 | Vishwak B | Male | 2014-05-31 | 2026-03-21 08:18:12 | Paid |
| 26 | Charith Kandhagatla | Male | 2017-04-03 | 2026-03-21 07:54:26 | Paid |
| 27 | MANCHI SUSARAN | Male | 2014-06-08 | 2026-03-21 07:45:58 | Paid |
| 28 | Jay Raghu Nandan Bhuma | Male | 2017-10-27 | 2026-03-20 14:24:54 | Paid |
| 29 | Haasith Katragadda | Male | 2014-09-19 | 2026-03-19 05:20:47 | Paid |
| 30 | Samaira Singh | Female | 2018-04-12 | 2026-03-18 11:27:16 | Paid |
Event Results


